Tarieven Bloemendaal
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Grof huisvuil aan huis laten ophalen | Tarief 2025 |
|---|---|
| Grof huisvuil, (maximaal 1,5 m3) | € 36 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Afval-Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners Bloemendaal) Prijs per kilo | Tarief 2025 |
|---|---|
| Huishoudelijk afval: tot 1.000 kilo per jaar gratis. Daarboven | € 0,07 |
| Bouw- en sloopafval: puin, puin met zand, asfalt, dakbedekking, C-hout | € 0,10 |
| Grond en zand | € 0,07 |
| Overige afvalstoffen: Klein gevaarlijk afval, asbest, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden: gratis tot 1.000 kg/jaar. Daarna betaalt u | € 0,07 |
| Overig: biedt u de overige afvalstoffen aan met bouw- en sloopafval dan is het tarief | € 0,21 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Afval-Milieustraat Heemstede prijs per m3 | Tarief 2025 |
|---|---|
| Huishoudelijk afval: tot 4 m3/jaar gratis, daarboven | € 14,92 |
| Bouw- en sloopafval: puin, dakbedekking, C-hout | € 22,38 |
| Grond en zand: wordt alleen geaccepteerd op de milieustraat in Overveen | |
| Overige afvalstoffen: klein gevaarlijk afval (KGA), asbest, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden: gratis tot 4 m3 (afgerond op een halve m3). Daarna betaalt u | € 14,92 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners Zandvoort) Prijs per kilo | Tarief 2025 |
|---|---|
| Bouw- en sloopafval: puin, puin met zand, asfalt, dakbedekking, C-hout | € 0,10 |
| Grond en zand | € 0,07 |
| Overige afvalstoffen: Klein gevaarlijk afval (K.G.A.), asbest, wit- en bruingoed, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden | gratis |
| Biedt u afvalstoffen aan met bouw- en sloopafval dan is het tarief | € 0,21 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners buiten Bloemendaal of Zandvoort) | Tarief 2025 |
|---|---|
| U kunt hier geen klein chemisch afval., asbest, grond of zand inleveren | |
| Tuinafval: tuinvuil (zonder grond/zand) en snoeihout | € 0,12 |
| Bouw- en sloopafval: | |
| puin met zand, puin, asfalt, sloophout (A-, B- en C-hout) | € 0,29 |
| dakbedekking | € 0,29 |
| Mengvrachten: | |
| horeca-afval, huis- en grof huisvuil | € 0,29 |
| dakbedekking, vermengd met ander bouw- en sloopafval | € 0,29 |
| bouw- en sloopafval en/of tuinafval, vermengd met ander materiaal | € 0,29 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aankoop snippergroen | Tarief 2025 |
|---|---|
| Kosten per m2 per woonkern | |
| Aerdenhout | €284 |
| Bennebroek | €228 |
| Bloemendaal | €284 |
| Overveen | €284 |
| Vogelenzang | €193 |
| Naast de grondprijs komen ook alle overige kosten van overdracht voor rekening van de koper, zoals: notariskosten, kadastrale kosten, overdrachtsbelasting en kosten van een eventueel bodemonderzoek. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Akte of afschrift burgerlijke stand | Tarief 2025 |
|---|---|
| Akte of afschrift burgerlijke stand | € 17,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alcohol schenken en verkopen | Tarief 2025 |
|---|---|
| Alcohol schenken en verkopen | € 123,90 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita | Tarief 2025 |
|---|---|
| Bewijs van in leven zijn | € 17,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Kapvergunning (administratiekosten) | Tarief 2025 |
|---|---|
| Kap 1 tot 5 bomen | € 123,90 |
| Kap tot 10 bomen | € 185,86 |
| Kap vanaf 10 bomen | € 371,70 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Buurt- straat- of tuinfeest | Tarief 2025 |
|---|---|
| Vergunning straat- of buurtfeest | € 61,95 |
| Ontheffing tuinfeest met muziek | € 61,95 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alcoholwetvergunning | Tarief 2025 |
|---|---|
| Alcoholwetvergunning | € 743,40 |
| Wijzigen Alcoholwetvergunning, wijziging inrichting | € 311,68 |
| Wijzigen leidinggevenden of inrichting | € 92,94 |
| Wijzigingen volgende leidinggevende | € 30,98 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Evenementenvergunning | Tarief 2025 |
|---|---|
| Evenement categorie A | € 247,80 |
| Evenement categorie B, bestaand | € 619,49 |
| Evenement categorie B, nieuw | € 1.858,47 |
| Evenement categorie B, repeterend, zonder beoordeling, voor tweede en volgende (per evenement) | € 61,95 |
| Evenement categorie C, bestaand | € 3.716,94 |
| Evenement categorie C, nieuw | € 4.956,09 |
| Evenement categorie A, B of C, gemeentegrensoverschrijdend | volgt |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Exploitatievergunning openbare inrichting | Tarief 2025 |
|---|---|
| Verlenen vergunning | € 743,40 |
| Verlenen vergunning, als deze ook nodig is voor vergunning op basis van art. 3 Alcoholwet | € 185,85 |
| Wijzigen exploitatievergunning op basis van artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening | € 61,95 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Exploitatievergunning camping/vakantiepark | Tarief 2025 |
|---|---|
| Verlenen vergunning | € 743,40 |
| Wijzigen exploitatievergunning op basis van artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening | € 61,95 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gehandicaptenparkeerplaats | Tarief 2025 |
|---|---|
| Eenmalige kosten plaatsing gehandicapten- of kentekenbord (met of zonder wegmarkering) | € 300,46 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Identiteitskaart | Tarief 2025 |
|---|---|
| Nederlandse identiteitskaart jonger dan 18 jaar | € 42,35 |
| Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar | € 78,50 |
| Toeslag spoedaanvraag identiteitskaart | € 59,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| In- en uitritvergunning | Tarief 2025 |
|---|---|
| In- en uitritvergunning | € 207,32 |
| Eerste overleg (toets wenselijkheid) | € 228,15 |
| Elk volgend overleg (toets haalbaarheid) | € 764,88 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ligplaatsen vaartuigen | Tarief 2025 |
|---|---|
| Het verlenen van een ligplaats voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening | € 185,86 |
| Het wijzigen van een al verleende vergunning of huurovereenkomst voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening | 50% van bovenstaande kosten |
| Plaatsing op de wachtlijst voor een ligplaats | € 38,51 |
| Liggeld per jaar voor een boot met een lengte: | |
| tot 5 meter | € 165,20 |
| van 5 tot 10 meter | € 373,75 |
| van 10 tot 15 meter | € 563,25 |
| van 15 meter of meer | € 762,25 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nederlander worden | Tarief 2025 |
|---|---|
| Verzoek tot naturalisatie | € 1.091 |
| Verzoek tot naturalisatie (inkomen op bijstandsniveau) | € 811 |
| Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie (u heeft inkomen op bijstandsniveau) | € 1.114 |
| Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie | € 1.393 |
| Naturalisatie kind | € 161 |
| Nederlander door optie (1 persoon) | € 231 |
| Nederlander door optie (samen met partner) | € 395 |
| Nederlander door optie (minderjarig kind) | € 26 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Particuliere vakantieverhuur | Tarief 2025 |
|---|---|
| Omgevingsvergunning aanvragen | € 3.822,72 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Parkeren Bloemendaal aan Zee | Tarief 2025 |
|---|---|
| Per uur (van 1 januari tot 1 maart) | € 1,75 |
| Per uur (van 1 maart tot 1 november) | € 4,80 |
| Per uur (van 1 november tot 1 januari) | € 1,75 |
| Per dag (van 1 januari tot 1 maart) | € 14,00 |
| Per dag (van 1 maart tot 1 november) | € 33,60 |
| Per dag (van 1 november tot 1 januari) | € 14,00 |
| Per kalenderjaar (strandtenthouders en leden kampeervereniging) | € 370 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Paspoort | Tarief 2025 |
|---|---|
| Paspoort ouder dan 18 jaar | € 86,85 |
| Paspoort jonger dan 18 jaar | € 65,70 |
| Zakenpaspoort óf 2e paspoort | € 86,85 |
| Toeslag spoedaanvraag per paspoort | € 59,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Principeverzoek | Tarief 2024 |
|---|---|
| In behandeling nemen principeverzoek | € 740,45 |
| Voor complexere ontwikkelingen wordt een intentieovereenkomst afgesloten |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Rijbewijs | Tarief 2025 |
|---|---|
| Nieuw rijbewijs of verlenging | € 52,10 |
| Extra toeslag spoedaanvraag nieuw rijbewijs | € 39,65 |
| Gezondheidsverklaring als u 75 jaar of ouder bent | € 45,25 |
| Omwisselen buitenlands rijbewijs | € 52,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Sluitingstijd horeca, ontheffing | Tarief 2025 |
|---|---|
| Sluitingstijd horeca, ontheffing | € 61,95 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Standplaatsvergunning | Tarief 2025 |
|---|---|
| Standplaatsvergunning (incidenteel) | € 123,90 |
| Standplaatsvergunning (vast) | € 247,80 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Trouwen of geregistreerd partnerschap | Tarief 2025 |
|---|---|
| Trouwzaal op maandag om 8:30 of 9:00 uur | kosteloos ** |
| Trouwzaal maandag 10:00 t/m vrijdag 16:00 uur | € 533 |
| Trouwzaal op zaterdag | € 968,57 |
| Burgerzaal op vrijdag | € 1.065,98 |
| Burgerzaal op zaterdag | € 1.937,14 |
| Orangerie Elswout of keuzelocatie* maandag t/m vrijdag | € 786,45 |
| Orangerie Elswout of keuzelocatie* in het weekend | € 1.229,94 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Trouwen of geregistreerd partnerschap extra kosten | Tarief 2025 |
|---|---|
| Extra kosten (administratiekosten): | |
| Verzoek aanwijzen keuzelocatie (ongeacht het besluit) | € 211,60 |
| Ceremonie in een andere taal (alleen mogelijk als een trouwambtenaar hiervoor beschikbaar is) | € 60,56 |
| Inzet gemeente getuigen als er geen getuige(n) aanwezig is/zijn,(per getuige) | € 45,88 |
| Verzoek tot benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Bloemendaal (ongeacht het besluit) | € 103,44 |
| Trouwboekje | € 27,02 |
| Administratiekosten bij wijzigen datum of annuleren | € 27,02 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Uittreksel BRP | Tarief 2025 |
|---|---|
| Uittreksel BRP (persoonsgegevens) | € 17,10 |
| Voor nalatenschap | € 32,00 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| VOG | Tarief 2025 |
|---|---|
| Via de gemeente | € 41,35 |
| Via uw werkgever | € 33,85 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Voorwerpen/materialen plaatsen op openbare weg | Tarief 2025 |
|---|---|
| Administratiekosten voor de vergunning | € 92,93 |
| Precariobelasting per m2: | |
| per dag | € 0,55 |
| voor 1 week of langer dan 3 dagen | € 3,15 |
| voor 1 maand | € 10,50 |
| voor 1 jaar | € 61,90 |
| een laadbak voor grofvuil, puin of grond per m2: | |
| per dag | € 1,25 |
| Toeslag voor te nemen verkeersmaatregelen (wanneer nodig) | € 61,95 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Winkeltijden, ontheffing | Tarief 2025 |
|---|---|
| Aanvraag ontheffing | € 247,81 |