Tarieven Bloemendaal
Grof huisvuil aan huis laten ophalen | Tarief 2024 |
---|---|
Grof huisvuil, (maximaal 1,5 m3) | € 34,80 |
Afval-Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners Bloemendaal) Prijs per kilo | Tarief 2024 |
---|---|
Huishoudelijk afval: tot 1.000 kilo per jaar gratis. Daarboven | € 0,06 |
Bouw- en sloopafval: puin, puin met zand, asfalt, dakbedekking, C-hout | € 0,08 |
Grond en zand | € 0,06 |
Overige afvalstoffen: Klein gevaarlijk afval, asbest, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden: gratis tot 1.000 kg/jaar. Daarna betaalt u | € 0,06 |
Overig: biedt u de overige afvalstoffen aan met bouw- en sloopafval dan is het tarief | € 0,18 |
Afval-Milieustraat Heemstede prijs per m3 | Tarief 2024 |
---|---|
Huishoudelijk afval: tot 4 m3/jaar gratis, daarboven | € 12,79 |
Bouw- en sloopafval: puin, dakbedekking, C-hout | € 17,90 |
Grond en zand: wordt alleen geaccepteerd op de milieustraat in Overveen | |
Overige afvalstoffen: klein gevaarlijk afval (KGA), asbest, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden: gratis tot 4 m3 (afgerond op een halve m3). Daarna betaalt u | € 12,79 |
Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners Zandvoort) Prijs per kilo | Tarief 2024 |
---|---|
Bouw- en sloopafval: puin, puin met zand, asfalt, dakbedekking, C-hout | € 0,08 |
Grond en zand | € 0,06 |
Overige afvalstoffen: Klein gevaarlijk afval (K.G.A.), asbest, wit- en bruingoed, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden | gratis |
Biedt u afvalstoffen aan met bouw- en sloopafval dan is het tarief | € 0,18 |
Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners buiten Bloemendaal of Zandvoort) | Tarief 2024 |
---|---|
U kunt hier geen klein chemisch afval., asbest, grond of zand inleveren | |
Tuinafval: tuinvuil (zonder grond/zand) en snoeihout | € 0,10 |
Bouw- en sloopafval: | |
puin met zand, puin, asfalt, sloophout (A-, B- en C-hout) | € 0,23 |
dakbedekking | € 0,23 |
Mengvrachten: | |
horeca-afval, huis- en grof huisvuil | € 0,23 |
dakbedekking, vermengd met ander bouw- en sloopafval | € 0,23 |
bouw- en sloopafval en/of tuinafval, vermengd met ander materiaal | € 0,23 |
Aankoop snippergroen | Tarief 2024 |
---|---|
Kosten per m2 per woonkern | |
Aerdenhout | €275 |
Bennebroek | €220 |
Bloemendaal | €275 |
Overveen | €275 |
Vogelenzang | €193 |
Naast de grondprijs komen ook alle overige kosten van overdracht voor rekening van de koper, zoals: notariskosten, kadastrale kosten, overdrachtsbelasting en kosten van een eventueel bodemonderzoek. |
Akte of afschrift burgerlijke stand | Tarief 2024 |
---|---|
Akte of afschrift burgerlijke stand | € 16,60 |
Alcohol schenken en verkopen | Tarief 2024 |
---|---|
Alcohol schenken en verkopen | € 119,96 |
Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita | Tarief 2024 |
---|---|
Bewijs van in leven zijn | € 16,20 |
Kapvergunning (leges) | Tarief 2024 |
---|---|
Kap van 1 boom | € 119,94 |
Kap tot 10 bomen | € 179,92 |
Kap vanaf 10 bomen | € 359,83 |
Buurt- straat- of tuinfeest | Tarief 2024 |
---|---|
Vergunning straat- of buurtfeest | € 59,97 |
Ontheffing tuinfeest met muziek | € 59,97 |
Alcoholwetvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Alcoholwetvergunning | € 719,66 |
Wijzigen Alcoholwetvergunning, wijziging inrichting | € 301,72 |
Wijzigen leidinggevenden of inrichting | € 89,97 |
Wijzigingen volgende leidinggevende | € 29,99 |
Evenementenvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Evenement categorie A | € 239,88 |
Evenement categorie B, bestaand | € 599,70 |
Evenement categorie B, nieuw | € 1.799,10 |
Evenement categorie B, repeterend, zonder beoordeling, voor tweede en volgende (per evenement) | € 119,94 |
Evenement categorie C, bestaand | € 3.598,20 |
Evenement categorie C, nieuw | € 4.797,76 |
Exploitatievergunning openbare inrichting | Tarief 2024 |
---|---|
Verlenen vergunning | € 719,66 |
Verlenen vergunning, als deze ook nodig is voor vergunning op basis van art. 3 Alcoholwet | € 179,92 |
Gehandicaptenparkeerplaats | Tarief 2024 |
---|---|
Eenmalige kosten plaatsing gehandicapten- of kentekenbord (met of zonder wegmarkering) | € 290,86 |
Identiteitskaart | Tarief 2024 |
---|---|
Nederlandse identiteitskaart jonger dan 18 jaar | € 40,92 |
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar | € 75,80 |
Toeslag spoedaanvraag identiteitskaart | € 57,09 |
In- en uitritvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
In- en uitritvergunning | € 200,70 |
Ligplaatsen vaartuigen | Tarief 2024 |
---|---|
Het verlenen van een ligplaats voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening | € 179,92 |
Het wijzigen van een al verleende vergunning of huurovereenkomst voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening | 50% van bovenstaande kosten |
Plaatsing op de wachtlijst voor een ligplaats | € 37,28 |
Liggeld per jaar voor een boot met een lengte: | |
tot 5 meter | € 159,90 |
van 5 tot 10 meter | € 361,80 |
van 10 tot 15 meter | € 545,25 |
van 15 meter of meer | € 737,90 |
Nederlander worden | Tarief 2024 |
---|---|
Verzoek tot naturalisatie | € 1.023 |
Verzoek tot naturalisatie (inkomen op bijstandsniveau) | € 760 |
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie (u heeft inkomen op bijstandsniveau) | € 1.044 |
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie | € 1.305 |
Naturalisatie kind | € 151 |
Nederlander door optie (1 persoon) | € 217 |
Nederlander door optie (samen met partner) | € 370 |
Nederlander door optie (minderjarig kind) | € 24 |
Particuliere vakantieverhuur | Tarief 2023 |
---|---|
Omgevingsvergunning aanvragen | € 1.110,18 |
Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) |
Parkeren strand | Tarief 2024 |
---|---|
Per uur (van 1 januari tot 1 maart) | € 1,70 |
Per uur (van 1 maart tot 1 november) | € 4,65 |
Per uur (van 1 november tot 1 januari) | € 1,70 |
Per dag (van 1 januari tot 1 maart) | € 13,60 |
Per dag (van 1 maart tot 1 november) | € 32,55 |
Per dag (van 1 november tot 1 januari) | € 13,60 |
Per kalenderjaar (strandtenthouders en leden kampeervereniging) | € 358 |
Paspoort | Tarief 2024 |
---|---|
Paspoort ouder dan 18 jaar | € 83,87 |
Paspoort jonger dan 18 jaar | € 63,42 |
Zakenpaspoort óf 2e paspoort | € 83,87 |
Toeslag spoedaanvraag per paspoort | € 57,09 |
Principeverzoek | Tarief 2024 |
---|---|
In behandeling nemen principeverzoek | € 740,45 |
Voor complexere ontwikkelingen wordt een intentieovereenkomst afgesloten |
Rijbewijs | Tarief 2024 |
---|---|
Nieuw rijbewijs of verlenging | € 51,11 |
Extra toeslag spoedaanvraag nieuw rijbewijs | € 39,65 |
Gezondheidsverklaring als u 75 jaar of ouder bent | € 44,50 |
Omwisselen buitenlands rijbewijs | € 51,11 |
Schetsplan | Tarief 2022 |
---|---|
In behandeling nemen van een schetsplan: | |
bij een bouwsom tot € 20.000 | € 79,15 |
bij een bouwsom vanaf € 20.000 tot € 100.000 | € 158,30 |
bij een bouwsom vanaf € 100.000 | € 211 |
Sluitingstijd horeca, ontheffing | Tarief 2024 |
---|---|
Sluitingstijd horeca, ontheffing | € 59,97 |
Standplaatsvergunning | Tarief 2024 |
---|---|
Standplaatsvergunning (incidenteel) | € 119,94 |
Standplaatsvergunning (vast) | € 239,88 |
Trouwen of geregistreerd partnerschap | Tarief 2024 |
---|---|
Trouwzaal op maandag om 8:30 of 9:00 uur | kosteloos ** |
Trouwzaal maandag 10:00 t/m vrijdag 16:00 uur | € 515,97 |
Trouwzaal op zaterdag | € 937,63 |
Burgerzaal op vrijdag | € 1.031,93 |
Burgerzaal op zaterdag | € 1.875,26 |
Orangerie Elswout of keuzelocatie* maandag t/m vrijdag | € 761,33 |
Orangerie Elswout of keuzelocatie* in het weekend | € 1.190,65 |
Trouwen of geregistreerd partnerschap extra kosten | Tarief 2024 |
---|---|
Extra kosten (leges): | |
Verzoek aanwijzen keuzelocatie (ongeacht het besluit) | € 204,84 |
Inzet gemeente getuigen als er geen getuige(n) aanwezig is/zijn,(per getuige) | € 44,41 |
Verzoek tot benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Bloemendaal (ongeacht het besluit) | € 100,14 |
Ceremonie in een andere taal | € 58,63 |
Trouwen of geregistreerd partnerschap trouwboekje | Tarief 2024 |
---|---|
Trouwboekje | € 26,16 |
Trouwen of geregistreerd partnerschap wijzigen of annuleren datum | Tarief 2024 |
---|---|
Administratiekosten bij wijzigen datum of annuleren | € 26,16 |
Uittreksel BRP | Tarief 2024 |
---|---|
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) | € 16,60 |
Voor nalatenschap | € 30,40 |
VOG | Tarief 2023 |
---|---|
Via de gemeente | € 41,35 |
Via uw werkgever | € 33,85 |
Voorwerpen/materialen plaatsen op openbare weg | Tarief 2024 |
---|---|
Leges voor de vergunning | € 89,96 |
Precariobelasting per m2: | |
per dag | € 0,50 |
voor 1 week of langer dan 3 dagen | € 3,05 |
voor 1 maand | € 10,15 |
voor 1 jaar | € 59,90 |
een laadbak voor grofvuil, puin of grond per m2: | |
per dag | € 1,20 |
Toeslag voor te nemen verkeersmaatregelen (wanneer nodig) | € 59,97 |
Winkeltijden, ontheffing | Tarief 2024 |
---|---|
Aanvraag ontheffing | € 239,89 |
Wmo, eigen bijdrage | Tarief 2024 |
---|---|
Eigen bijdrage per maand (volgens CAK) | € 20,60 |